高低温试验箱的目的为模拟产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作与储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验...等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。 ※ 需符合国际性规范之要求(IEC、JIS、GB、MIL…)以达到国际间量测程序一致性(含测试步骤、条件、方法)避免认知不同,并缩小量测不确定的因素范围发生。
待测品类别 | 项目 | 温度 | 时间 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|
Inverter-可靠度试验 | 常温初期试验 | 25℃ | TIME≧2小时 | - | |
低温初期试验 | 0℃ or -5℃ | TIME≧2小时 | - | ||
液晶显示器LCD | 高温存储 | 60℃,30%RH | 120小时 | 注解1 | |
低温存储 | -20℃ | 120小时 | 注解1 | ||
偏光板 | 高温 | 80℃×500HR | |||
湿热 | 60℃×90%RH×500HR以下的工作条件 | ||||
液晶显示器于Aging阶段 常用的试验条件 | 条件1 | 50℃ | 6.5小时 | (15#~21# TFT ) | |
条件2 | 65℃ | 4小时 | (15#~21# TFT) | ||
触控式面板 | 高温试验-1 | 70℃/40~50%R.H. | 120小时 | 试验结束后室温下静置2小时再行测试,24小时之后在测一次。 | |
高温试验-2 | 70℃ | 240小时 | 试验结束后室温下静置2小时再行测试,24小时之后在测一次。 | ||
温湿度名词解释 | |||||
温湿度与环境关係 |